Home  |  Sitemap

S/TZ04 for 4wd/rv


  • Reversible sidewall with white lettering and black lettering.

  • Suitable for highway and paved road use.
Size Load Index & Speed Symbol Ply Rating TL MFS Overall Diameter Section Width
30 x 9.50 R 15 104S 6PR   745 247
*30 X 9.50 R 15 104Q 6PR   745 247
31 X 10.50 R 15 109S 6PR   770 274
*31 X 10.50 R 15 109Q 6PR   770 274
P 235/60 R 16 99H   688 240
*235/60 R 16 100H   688 240
*215/65 R 16 98S   686 214
P 255/65 R 16 106S   744 250
265/65 R 17 112H   776 275
275/65 R 17 115H   793 285
*205/70 R 15 95S   672 210
P 255/70 R 108S     743 261
P 265/70 R 15 110S     759 266
*265/70 R 15 110S   756 267
P 215/70 R 16 99S   711 217
*215/70 R 16 99S   711 217
P 245/70 R 16 106S     754 243
*245/70 R 16 107S   752 243
*245/70 R 16 107H   752 243
P 255/70 R 16 109S     767 261
P 265/70 R 16 111S     783 270
*265/70 R 16 112S   781 267
*265/70 R 16 112H   785 262
275/70 R 16 114S     794 278
*275/70 R 16 114S   794 278
235/75 R 15 104/101Q 6PR   745 237
*235/15 R 15 104/101Q 6PR   745 237
P 245/25 R 16 109S     777 252
*195/80 R 15 96S   693 194
*195/80 R 15 96H   693 194
*215/80 R 15 101S   726 215
*215/80 R 15 109/107L 6PR 728 215
*225/80 R 15 105S   743 216
*215/80 R 16 103S   751 215

* = LA/AT T-110
TL = Tubeless tire
MFS = Max flange shield