Home  |  Sitemap

ST115

  • Optimum harmony between "Active" and "Silent".

  • Silent and comfortable, with a "sports performance, less noise"
     compound.

  • Outstanding ability and durability at high speed.


Download the Review




Size Load Index & Speed Symbol RF TL MFS Overall Diameter Section Width
275/30 ZR 19 (92) 652 267
 
255/35 ZR 18 (90) 638 256
265/35 ZR 18 - 645 270
215/35 ZR 19 85W 631 218
225/35 ZR 19 (84) 640 231
235/35 ZR 19 91W 645 241
245/35 ZR 19 (89) 656 244
245/35 ZR 20 95W 678 248
 
215/40 R 17 83W 605 218
235/40 ZR 17 (90) 620 243
255/40 ZR 17 (94) 636 258
215/40 ZR 18 (85) 631 218
225/40 ZR 18 (88) 637 230
235/40 ZR 18 (91) 643 244
245/40 ZR 18 (93) 653 247
 
205/45 R 16 83W 589 210
215/45 ZR 17 (87) 626 211
225/45 ZR 17 (90) 634 223
235/45 ZR 17 (93) 643 235
225/45 R 18 91W 658 223
245/45 ZR 18 100W 677 240
255/45 ZR 18 - 689 251
 
165/50 R 15 73V 547 160
195/50 R 15 82V 577 194
205/50 R 16 87V 613 209
225/50 R 16 92V 634 228
215/50 R 17 91V 647 220
 
195/55 R 15 84V 199 273
205/55 R 16 89V 212 292
215/55 R 16 91V 224 295
215/55 R 17 93V 224 307
 
185/60 R 14 82H 188 264
195/60 R 14 86H 201 268
195/60 R 15 88H 201 281
205/60 R 15 91H 206 286
205/60 R 16 92H 208 298

RF = Reinforced tire
TL = Tubeless tire
MFS = Max flange shield